原题目:山狗舞“专特精新”中小进取心(第十批)“一企一技术”研究与开发磁心进取心(第十五批)繁殖效用
特新特中小进取心名单
比照《体制环行的》的必需品,市政使显得吸引人,第三方一套一套专家测得结果和OT,格外地颁布361个专业新名单。。
欢送各界监视。
电话学:0531-82027277
繁殖工夫:2019年7月24日至2019年7月28仆人
山狗舞勤劳物厅
2019年7月24日
附件:特新特中小进取心名单 | ||
序号 | 城市 | 进取心名称 |
1 | 济南 | 济南百博生物工艺学股份股份有限公司 |
2 | 济南 | 汉高基金软件 |
3 | 济南 | 山东山奇纳特物科学技术股份有限公司 |
4 | 济南 | 山东幼鸭新能源资源科学技术股份有限公司 |
5 | 济南 | 济南奥拓科学技术股份有限公司。 |
6 | 济南 | 山东龙迪科学技术新世界发展股份有限公司。 |
7 | 济南 | 忻州物磁心 |
8 | 济南 | 袖珍详细规划软件 |
9 | 济南 | 政和科学技术股份股份有限公司 |
10 | 济南 | 恒恒科学技术新世界发展股份有限公司。 |
11 | 济南 | 紧张的股份有限公司 |
12 | 济南 | 向翔玉航空辅助设施股份有限公司 |
13 | 济南 | 上海海逸软件股份有限公司。 |
14 | 济南 | 山东大庄建立工作关系科学技术股份有限公司。 |
15 | 济南 | 花溪生物 |
16 | 济南 | 山东华软金盾软件股份有限公司 |
17 | 济南 | 大郑东直车管道股份有限公司。 |
18 | 济南 | 山东秦城物技术股份有限公司。 |
19 | 济南 | 山东丰信饲养办事彼此相连接的东西股份有限公司 |
20 | 济南 | 山东莱博生物科学技术股份有限公司 |
21 | 济南 | 济南爱思良药科学技术股份有限公司 |
22 | 济南 | 山东同智剥削软件股份股份有限公司 |
23 | 济南 | 山东北仁汇智能源资源新世界发展股份有限公司 |
24 | 济南 | 中孚物股份股份有限公司 |
25 | 济南 | 山东幼鸭精工机械股份有限公司 |
26 | 济南 | 山东赛克赛斯氢能源资源股份有限公司 |
27 | 济南 | 济南神博物技术股份有限公司 |
28 | 济南 | 山东统亚模塑科学技术实业股份有限公司 |
29 | 济南 | 山东世纪开元电子业务小集团股份有限公司 |
30 | 济南 | 济南翼菲自动化科学技术股份有限公司 |
31 | 济南 | 山东轻扫云科学技术小集团股份有限公司 |
32 | 济南 | 山东中磁视讯股份股份有限公司 |
33 | 济南 | 山东锋士物技术股份有限公司 |
34 | 济南 | 济南时间智囊团建立工作关系技术股份有限公司 |
35 | 济南 | 有力的生态区股份股份有限公司 |
36 | 济南 | 山东艾克韦生物工艺学股份有限公司 |
37 | 济南 | 山东某人物技术股份有限公司 |
38 | 济南 | 山东维真生物科学技术股份有限公司 |
39 | 济南 | 山东工大中能科学技术股份有限公司 |
40 | 济南 | 济南恒誉环保科学技术股份股份有限公司 |
41 | 济南 | 山东数字人科学技术股份股份有限公司 |
42 | 济南 | 济南体力机电股份股份有限公司 |
43 | 济南 | 济南和普威视光电现象技术股份有限公司 |
44 | 济南 | 山东越品测得结果验明小集团股份有限公司 |
45 | 济南 | 金诃藏药(山东)康健勤劳股份有限公司 |
46 | 济南 | 山东首创云软件股份有限公司 |
47 | 济南 | 山东生态在家乡环保工程股份有限公司 |
48 | 济南 | 山东利丰行施工机械股份有限公司 |
49 | 济南 | 山东乾元泽孚科学技术股份股份有限公司 |
50 | 济南 | 山东二五六互联网建立工作关系科学技术股份有限公司 |
51 | 济南 | 山东政通科学技术新世界发展股份有限公司 |
52 | 济南 | 济南华庆饲养机械科学技术股份有限公司 |
53 | 济南 | 济南天邦两人间的关系工业股份有限公司 |
54 | 济南 | 济南爱我本克建立工作关系科学技术股份有限公司 |
55 | 济南 | 济南诺斯焊辅具股份有限公司 |
56 | 济南 | 济南铂晶电子科学技术股份有限公司 |
57 | 济南 | 济南章力机械股份有限公司 |
58 | 济南 | 济南鑫光实验机创造股份有限公司 |
59 | 济南 | 山东章丘市大星造纸机械股份有限公司 |
60 | 济南 | 山东土学者生物科学技术股份有限公司 |
61 | 济南 | 山东迅风电子股份有限公司 |
62 | 济南 | 山东天海新填充物工程股份有限公司 |
63 | 济南 | 山东华东迷股份有限公司 |
64 | 济南 | 丹·伊莱特能源资源配备股份股份有限公司 |
65 | 济南 | 山东聚鑫特种汽车创造股份有限公司 |
66 | 济南 | 济南圣泉倍进陶瓷透过股份有限公司 |
67 | 济南 | 山东南海气囊工程股份有限公司 |
68 | 济南 | 济南市莱芜福泉橡胶股份有限公司 |
69 | 济南 | 山东希格斯新能源资源股份有限公司 |
70 | 济南 | 金雷科学技术股份公司 |
71 | 济南 | 山东中断之后的继续零件股份有限公司 |
72 | 济南 | 山东银山执拗的填充物股份有限公司 |
73 | 济南 | 济南上华科学技术股份有限公司 |
74 | 济南 | 山东同智举行开幕典礼能源资源科学技术股份股份有限公司 |
75 | 济南 | 山东雷德数控机械股份有限公司 |
76 | 济南 | 山东金田勘查设计股份有限公司 |
77 | 济南 | 山东原点境遇科学技术股份有限公司 |
78 | 济南 | 济南悦创液压机械创造股份有限公司 |
79 | 济南 | 山东百特淂威能量守恒配备股份有限公司 |
80 | 济南 | 济南康泽生物科学技术股份有限公司 |
81 | 济南 | 山东迅达康兽药股份有限公司 |
82 | 淄博 | 山东亚华电子股份股份有限公司 |
83 | 淄博 | 淄博华光陶瓷科学技术栽培的股份有限公司 |
84 | 淄博 | 山东能特异能源资源科学技术股份有限公司 |
85 | 淄博 | 山东齐鲁华信高科股份有限公司 |
86 | 淄博 | 山东瑞诚两人间的关系工业安装股份有限公司 |
87 | 淄博 | 山东福王家具股份有限公司 |
88 | 淄博 | 淄博泰鼎机械科学技术股份有限公司 |
89 | 淄博 | 功力机具股份有限公司 |
90 | 淄博 | 山东一致陶瓷科学技术股份有限公司 |
91 | 淄博 | 淄博禾丰种业科学技术股份股份有限公司 |
92 | 淄博 | 山东润义金新填充物科学技术股份股份有限公司 |
93 | 淄博 | 淄博豪迈实验室配备股份有限公司 |
94 | 淄博 | 淄博晶鑫机电创造股份有限公司 |
95 | 淄博 | 淄博五洋阻燃谨慎的股份有限公司 |
96 | 淄博 | 淄博鲁工造粒配备科学技术股份有限公司 |
97 | 淄博 | 山东京宏智能科学技术股份股份有限公司 |
98 | 淄博 | 山东鲁桥新填充物股份股份有限公司 |
99 | 淄博 | 淄博使无效安装厂股份有限公司 |
100 | 淄博 | 淄博德源金属填充物股份有限公司 |
101 | 淄博 | 山东泰宝生物科学技术股份股份有限公司 |
102 | 淄博 | 山东森荣新填充物股份股份有限公司 |
103 | 淄博 | 淄博金豪塑料的新填充物股份股份有限公司 |
104 | 淄博 | 山东龙泰国祥自动化安装股份股份有限公司 |
105 | 淄博 | 山东泰宝防伪技术商品股份有限公司 |
106 | 淄博 | 山东龙泰畜牧机械股份有限公司 |
107 | 淄博 | 山东仁丰特种填充物股份股份有限公司 |
108 | 淄博 | 山东德信皮业股份有限公司 |
109 | 淄博 | 山东金泰参加保龄球赛股份股份有限公司 |
110 | 淄博 | 山东天说橡胶股份有限公司 |
111 | 淄博 | 山东新大生物科学技术股份有限公司 |
112 | 淄博 | 淄博气宇空气调节机能量守恒安装股份有限公司 |
113 | 淄博 | 山东中科天泽净水填充物股份有限公司 |
114 | 淄博 | 山东万吉塑胶股份有限公司 |
115 | 枣庄 | 山东智赢门窗零碎股份有限公司 |
116 | 枣庄 | 枣庄夫宇食品股份有限公司 |
117 | 枣庄 | 山东莺歌食品股份有限公司 |
118 | 枣庄 | 枣庄市雅利洁食品股份有限公司 |
119 | 枣庄 | 山东达睿智能安装股份股份有限公司 |
120 | 枣庄 | 枣庄市禧源石英石科学技术股份有限公司 |
121 | 枣庄 | 山东五洋耕作科学技术新世界发展股份有限公司 |
122 | 枣庄 | 亿利洁能科学技术(枣庄)股份有限公司 |
123 | 枣庄 | 山东柴纳翔宇科学技术小集团股份有限公司 |
124 | 东营 | 东营天东药房股份有限公司 |
125 | 东营 | 山东天元物技术股份有限公司 |
126 | 东营 | 胜利油田向北方行业团体股份有限公司 |
127 | 东营 | 东营市三和石油配备股份有限公司 |
128 | 东营 | 山东信合生物药房股份有限公司 |
129 | 东营 | 东营海瑞宝新填充物股份有限公司 |
130 | 东营 | 东营汉威石油技术开发股份有限公司 |
131 | 东营 | 山东晟瑞新填充物股份有限公司 |
132 | 烟台 | 烟台旭泰新能源资源科学技术股份有限公司 |
133 | 烟台 | 烟台军星特种配备股份有限公司 |
134 | 烟台 | 中惠创智用无线电波传送的供电技术股份有限公司 |
135 | 烟台 | 烟台金正环保科学技术股份有限公司 |
136 | 烟台 | 烟台中孚冷链安装股份有限公司 |
137 | 烟台 | 烟台山冶冶金术安装股份有限公司 |
138 | 烟台 | 山东公海生物科学技术股份股份有限公司 |
139 | 烟台 | 烟台世德配备股份股份有限公司 |
140 | 烟台 | 烟台宏田零件股份股份有限公司 |
141 | 烟台 | 山东荣信食品小集团股份有限公司 |
142 | 烟台 | 烟台恒邦两人间的关系工业股份有限公司 |
143 | 烟台 | 烟台市大成食品有限责任公司 |
144 | 烟台 | 山东牟平饲养机械有限责任公司 |
145 | 烟台 | 山东哈大紧张的股份有限公司 |
146 | 烟台 | 烟台蓝海博隆超纤新填充物股份有限公司 |
147 | 烟台 | 烟台民士达特种纸业股份股份有限公司 |
148 | 烟台 | 烟台泰普龙先进创造技术股份有限公司 |
149 | 烟台 | 山东国兴智能科学技术股份股份有限公司 |
150 | 烟台 | 烟台亚北信建立工作关系物科学技术股份有限公司 |
151 | 烟台 | 烟台龙港泵业股份股份有限公司 |
152 | 烟台 | 烟台宇诚进取心管理咨询股份有限公司 |
153 | 烟台 | 山东新活新填充物科学技术股份有限公司 |
154 | 烟台 | 山东龙口油管股份有限公司 |
155 | 烟台 | 莱州伟辰汽车配件股份有限公司 |
156 | 烟台 | 莱州新忠耀机械股份有限公司 |
157 | 烟台 | 莱州联友金浩时新填充物股份有限公司 |
158 | 烟台 | 莱州华银实验仪器股份有限公司 |
159 | 烟台 | 莱州兴达液压机械科学技术股份有限公司 |
160 | 烟台 | 莱州金田机械股份有限公司 |
161 | 烟台 | 莱州紧密编造股份有限公司 |
162 | 潍坊 | 山东金隆防水材料科学技术股份股份有限公司 |
163 | 潍坊 | 山狗舞寿光三木种苗股份有限公司 |
164 | 潍坊 | 山东路斯玩尝动物食品股份股份有限公司 |
165 | 潍坊 | 山东东宇鸿翔修饰填充物股份有限公司 |
166 | 潍坊 | 山东齐柏林铝合金麦克匪特斯氏疗法科学技术股份有限公司 |
167 | 潍坊 | 山东华汇闲居科学技术股份有限公司 |
168 | 潍坊 | 山东中航泰达复合填充物股份有限公司 |
169 | 潍坊 | 山东华特磁电科学技术股份股份有限公司 |
170 | 潍坊 | 山东祥龙新填充物股份股份有限公司 |
171 | 潍坊 | 维波斯新填充物(潍坊)股份有限公司 |
172 | 潍坊 | 山东华信餐厅出售的热食股份有限公司 |
173 | 潍坊 | 山东三晶照明科学技术股份有限公司 |
174 | 潍坊 | 潍坊华潍新填充物科学技术股份有限公司 |
175 | 潍坊 | 山东培土器两人间的关系工业股份有限公司 |
176 | 潍坊 | 山东三华利机械科学技术股份有限公司 |
177 | 潍坊 | 山东崇盛冶金术氧枪股份有限公司 |
178 | 潍坊 | 山东银轮热传导零碎股份有限公司 |
179 | 潍坊 | 潍柴动力(潍坊)再创造股份有限公司 |
180 | 济宁 | 济宁明升新填充物股份有限公司 |
181 | 济宁 | 山东乐和家日用品股份有限公司 |
182 | 济宁 | 曲阜市郭氏引起用品股份股份有限公司 |
183 | 济宁 | 曲阜丰富的汽车内心股份有限公司 |
184 | 济宁 | 山东恒发生物科学技术股份有限公司 |
185 | 济宁 | 山东多维能源资源科学技术股份股份有限公司 |
186 | 济宁 | 山东埃德姆机电股份有限公司 |
187 | 济宁 | 山东康源堂中药饮片股份股份有限公司 |
188 | 济宁 | 山东霓虹王电子股份有限公司 |
189 | 济宁 | 山东辉瑞管业股份有限公司 |
190 | 济宁 | 山东天力黄油股份有限公司 |
191 | 济宁 | 山东硅科新填充物股份有限公司 |
192 | 济宁 | 山东鑫诺食品科学技术股份有限公司 |
193 | 济宁 | 金乡县圣亚达用画笔画股份有限公司 |
194 | 济宁 | 新新川矿机电安装 |
195 | 济宁 | 钓鱼台矿业安装股份有限公司。 |
196 | 济宁 | 玉元联两人间的关系工业股份有限公司 |
197 | 济宁 | 余余德金属谨慎的 |
198 | 济宁 | C&M发电机股份有限公司 |
199 | 济宁 | 泰泰岳汽车弹簧创造股份有限公司 |
200 | 济宁 | 山东杨佳汽车创造股份有限公司 |
201 | 济宁 | 济宁无界科学技术股份有限公司。 |
202 | 济宁 | 济宁华锐自动化技术股份有限公司。 |
203 | 济宁 | 山东明德机械股份有限公司。 |
204 | 济宁 | 同通佳智能安装股份有限公司。 |
205 | 济宁 | 柴纳神华物技术股份有限公司 |
206 | 济宁 | 山东理工紧密机械股份有限公司 |
207 | 济宁 | 兴瑞(山东)环保科学技术股份有限公司 |
208 | 济宁 | 圣道天德(H)股份有限公司 |
209 | 济宁 | 运河机械股份有限公司 |
210 | 佳恩 | 山东斯福实业股份有限公司 |
211 | 佳恩 | 山东宝来利来人工器官移植股份股份有限公司 |
212 | 佳恩 | 海海天智能工程股份有限公司。 |
213 | 佳恩 | 山东凤凰生物股份有限公司 |
214 | 佳恩 | 中信广场能源资源联姻安装 |
215 | 佳恩 | 一同软件股份有限公司 |
216 | 佳恩 | 佳恩吉普欺诈科学技术股份有限公司 |
217 | 佳恩 | 山东综艺联创包装股份股份有限公司 |
218 | 佳恩 | 北京大学佳恩科学技术勤劳 |
219 | 佳恩 | 民生民乐机械创造股份有限公司 |
220 | 佳恩 | 山东阳光新填充物科学技术股份有限公司 |
221 | 佳恩 | 龙工机械股份有限公司。 |
222 | 佳恩 | 电力安装股份有限公司 |
223 | 佳恩 | 润润生物科学技术股份有限公司。 |
224 | 佳恩 | 佳恩新精工科学技术股份有限公司。 |
225 | 佳恩 | 山东龙城火聚科学技术股份有限公司 |
226 | 佳恩 | 泰泰科学技术小集团股份有限公司。 |
227 | 佳恩 | 九鑫生化股份有限公司。 |
228 | 佳恩 | 昌昌宇新填充物股份有限公司。 |
229 | 佳恩 | 东平市宇洋时新建材股份有限公司。 |
230 | 威海 | 山东威高新生麦克匪特斯氏疗法器械股份有限公司 |
231 | 威海 | 山东威瑞手术用品股份有限公司。 |
232 | 威海 | 卫威洁力康生物填充物股份有限公司。 |
233 | 威海 | 威威高医用填充物股份有限公司。 |
234 | 威海 | 威海市吉威庄重地麦克匪特斯氏疗法用品股份有限公司。 |
235 | 威海 | 海海波橡塑谨慎的股份有限公司。 |
236 | 威海 | 海海泰电子股份有限公司。 |
237 | 威海 | 王洪芳金属复合填充物 |
238 | 威海 | 捷捷通信器技术股份有限公司。 |
239 | 威海 | 齐齐德时新建材股份有限公司。 |
240 | 威海 | 雷军乐鞋股份有限公司 |
241 | 威海 | 宴请休闲用品股份有限公司。 |
242 | 威海 | 威海泉鑫电机股份有限公司 |
243 | 威海 | 文登迈仕堂电子股份有限公司。 |
244 | 威海 | 威海威利迷股份有限公司。 |
245 | 威海 | 文登博达通信机械股份有限公司 |
246 | 威海 | 碧康生物科学技术股份有限公司 |
247 | 威海 | 福德机电创造股份有限公司 |
248 | 威海 | 上海市环宇两人间的关系工业股份有限公司。 |
249 | 威海 | 简安元防水材料填充物股份有限公司 |
250 | 威海 | 山东通宇物技术股份有限公司。 |
251 | 威海 | 泰泰美金属谨慎的股份有限公司。 |
252 | 威海 | 朝暾透过股份有限公司 |
253 | 威海 | 荣成华成橡胶股份有限公司。 |
254 | 威海 | 华宇汽车股份有限公司 |
255 | 晴天 | 晴天美加水产食品股份有限公司 |
256 | 晴天 | 洁洁精小集团 |
257 | 晴天 | 晴天洁杰器创造股份有限公司 |
258 | 晴天 | 华仁药房(晴天)股份有限公司 |
259 | 晴天 | 晴天市七星汽车零部件股份有限公司 |
260 | 晴天 | 山东智信物技术股份有限公司 |
261 | 晴天 | 华华车能源资源科学技术股份有限公司。 |
262 | 晴天 | 山东美洲驼汽车科学技术股份股份有限公司 |
263 | 滨州 | 安全工程研究院股份有限公司 |
264 | 滨州 | 山东红星新填充物刻薄的技术 |
265 | 滨州 | 乌里制冷科学技术股份有限公司。 |
266 | 德州 | 山东俊峰电子股份有限公司 |
267 | 德州 | 神达科学技术(小集团)股份有限公司 |
268 | 德州 | 齐齐伟太阳能科学技术股份有限公司。 |
269 | 德州 | 德州姓小集团股份有限公司 |
270 | 德州 | 山东金光复合填充物股份有限公司。 |
271 | 德州 | 山东鲁晶两人间的关系工业科学技术股份有限公司 |
272 | 德州 | 山东统元食品股份有限公司 |
273 | 德州 | 机械机械 |
274 | 德州 | 山东民丰浇铸填充物股份有限公司。 |
275 | 德州 | 德州三河管桩股份有限公司 |
276 | 德州 | 吴德立小集团粉磨车间股份有限公司。 |
277 | 德州 | 新填充物股份有限公司 |
278 | 德州 | 夏津正英纺织股份有限公司。 |
279 | 德州 | 凯佳宇包装股份有限公司。 |
280 | 德州 | 伊利电子股份有限公司 |
281 | 德州 | 中中威空气调节机安装股份有限公司 |
282 | 德州 | 山东郑州机械股份有限公司。 |
283 | 德州 | 冒充生物工艺学股份有限公司。 |
284 | 德州 | 空气调节机安装小集团股份有限公司。 |
285 | 德州 | 山东使兴奋机械股份有限公司。 |
286 | 德州 | 齐河高新昊宇数控机械股份有限公司。 |
287 | 德州 | 育英光学仪器股份有限公司。 |
288 | 德州 | 山狗舞庆云县君创锁业股份有限公司 |
289 | 德州 | 山东泰瑞丰新填充物股份有限公司。 |
290 | 德州 | 山东向北方塑料的股份有限公司。 |
291 | 德州 | 何鸿业境遇科学技术股份有限公司。 |
292 | 德州 | 德州华瑞建立工作关系技术股份有限公司 |
293 | 德州 | 山东波图零件股份有限公司 |
294 | 德州 | 山东小森精工机械股份有限公司 |
295 | 聊城 | 山东通力合作冻结安装股份有限公司 |
296 | 聊城 | 临清金光机械创造股份有限公司 |
297 | 聊城 | 山东博特轴承股份有限公司 |
298 | 聊城 | 临清同兴轴承编造股份有限公司 |
299 | 聊城 | 聊城国盛家纺股份有限公司 |
300 | 聊城 | 山东家逸智能电器股份有限公司 |
301 | 聊城 | 山东恒丰复合填充物股份有限公司 |
302 | 聊城 | 山东盛隆鳃股份有限公司 |
303 | 聊城 | 深县华祥盐化股份有限公司 |
304 | 聊城 | 深县瑞发德清真食品股份有限公司 |
305 | 聊城 | 山东阳谷昊辉电缆股份有限公司 |
306 | 聊城 | 阳谷五岳水雷机械股份有限公司 |
307 | 聊城 | 山东友升铝业有限责任公司 |
308 | 聊城 | 聊城博源能量守恒科学技术股份有限公司 |
309 | 聊城 | 聊城鑫陆地能量守恒填充物科学技术股份有限公司 |
310 | 聊城 | 禹州市禹杰轴承创造股份有限公司。 |
311 | 聊城 | 雍永翔特种轴承股份有限公司 |
312 | 聊城 | 山东易矿探矿技术股份有限公司。 |
313 | 聊城 | 山东宏发兴凯实业股份有限公司 |
314 | 聊城 | 芦璐连机械创造股份有限公司 |
315 | 聊城 | 聊城巴比龙家具股份有限公司。 |
316 | 聊城 | 山东犀牛施工机械股份有限公司。 |
317 | 聊城 | 贝斯特食品股份有限公司 |
318 | 聊城 | 山东嘉华石油股份有限公司 |
319 | 聊城 | 山东冠县刚食品股份有限公司。 |
320 | 聊城 | 山东驰跃两人间的关系工业股份有限公司。 |
321 | 聊城 | 心爱的人成制冷安装股份有限公司。 |
322 | 聊城 | 聊城伊利两人间的关系工业股份有限公司 |
323 | 聊城 | 格降临食品股份有限公司 |
324 | 聊城 | 佳佳洁水的净化备用的股份有限公司。 |
325 | 聊城 | 吉晶门窗股份有限公司。 |
326 | 聊城 | 精夏编造股份有限公司。 |
327 | 聊城 | 西方食品股份有限公司 |
328 | 聊城 | 山东金鼎新能源资源填充物股份有限公司。 |
329 | 聊城 | 山东东大塑业股份有限公司 |
330 | 聊城 | 山东阳谷景华机械建材厂 |
331 | 聊城 | 东阿东盛阿胶商品科学技术开发股份有限公司 |
332 | 聊城 | 山东聊城科创钢构股份有限公司 |
333 | 聊城 | 山东恒晟智能科学技术股份有限公司 |
334 | 聊城 | 山东华晨连杆股份有限公司 |
335 | 聊城 | 山东信和光热股份有限公司 |
336 | 聊城 | 维克多利纸业股份有限公司。 |
337 | 聊城 | 钟中通新能源资源汽车配备股份有限公司 |
338 | 聊城 | 柴纳宝鑫塑业股份有限公司 |
339 | 聊城 | 甄振元汽车轮子股份有限公司 |
340 | 聊城 | 以鱼叉刺工程器股份有限公司。 |
341 | 聊城 | 山东华建贮存器安装技术股份有限公司 |
342 | 临沂 | 驰双能源资源建材股份有限公司。 |
343 | 临沂 | 富富阳液压技术股份有限公司 |
344 | 临沂 | 郭氏科威机械股份有限公司。 |
345 | 临沂 | 山东大地印刷制罐股份有限公司。 |
346 | 临沂 | 山东沃尔新填充物股份有限公司。 |
347 | 临沂 | 山东科美自动化安装技术股份有限公司 |
348 | 临沂 | 克米特新 |
349 | 临沂 | 临沂乐盈电子科学技术股份有限公司。 |
350 | 临沂 | 临沂春宇鞋业股份有限公司。 |
351 | 临沂 | 临邑昊泉硅业科学技术股份有限公司 |
352 | 临沂 | 山东华泰钢结构工程股份有限公司 |
353 | 临沂 | 春春景磁技术股份有限公司。 |
354 | 临沂 | 临沂雨顺机械股份有限公司。 |
355 | 菏泽 | 剥削鑫环保科学技术股份有限公司 |
356 | 菏泽 | 山狗舞越兴两人间的关系工业股份有限公司 |
357 | 菏泽 | 山东菏泽德通新填充物科学技术股份有限公司 |
358 | 菏泽 | 山东金博利达紧密机械股份有限公司。 |
359 | 菏泽 | 大蜀大涉食品股份有限公司。 |
360 | 菏泽 | 恩友路通汽车配件股份有限公司。 |
361 | 菏泽 | 菏泽海鼎饲料科学技术股份有限公司。 |
山狗舞任何人进取心,任何人技术
理性《顾虑一套,市政使显得吸引人,一套专家审评和对立的事物顺序,现将拟颁布的83家一E研究与开发进取心名单(第十五批)赠送繁殖效用。
欢送各界监视。
电话学:0531-82037277
繁殖工夫:2019年7月24日至2019年7月28日 日
山狗舞勤劳物厅
2019年7月24日赢利搜狐,检查更多
附件:一E研究与开发进取心名单(第十五批) | |
济南 | |
1 | 海海能表 |
2 | 中汽紧张的股份股份有限公司 |
3 | 恒恒科学技术新世界发展股份有限公司。 |
4 | 山东中安科学技术股份有限公司 |
5 | 智能科学技术股份有限公司 |
6 | 雷磊明数控激光安装股份有限公司。 |
7 | 金金威科学技术新世界发展股份有限公司。 |
8 | 山东明盛两人间的关系工业股份有限公司。 |
9 | 山东南海气囊工程股份有限公司 |
10 | 莱芜钢铁小集团电子股份有限公司。 |
11 | 莱芜钢铁小集团粉末冶金学术股份有限公司 |
淄博 | |
1 | 淄博河龙人工器官移植股份有限公司 |
2 | 淄博德信联邦两人间的关系勤劳股份有限公司 |
3 | 山东晨钟机械股份股份有限公司 |
4 | 山东谦津电子科学技术股份有限公司 |
枣庄 | |
1 | 山东天畅环保科学技术股份股份有限公司 |
东营 | |
1 | 山东汇海良药两人间的关系工业股份有限公司 |
2 | 东营国安两人间的关系工业股份有限公司 |
3 | 胜利油田停滞期石油配备有限责任公司 |
4 | 东营益盟盛两人间的关系工业股份有限公司 |
5 | 东营安诺其纺织填充物股份有限公司 |
6 | 东营市昊铭光滑科学技术股份有限公司 |
烟台 | |
1 | 山东中际智能配备股份有限公司 |
2 | 山东新活新填充物科学技术股份有限公司 |
3 | 莱州亚通沉重的配备股份有限公司 |
4 | 山东悦龙橡塑科学技术股份有限公司 |
5 | 烟台柳鑫新填充物科学技术股份有限公司 |
6 | 蓬莱超硬复合填充物股份有限公司 |
7 | 杰瑞环保科学技术股份有限公司 |
8 | 莱阳和美华饲料有限责任公司 |
9 | 烟台博源科学技术填充物股份有限公司 |
10 | 山东国兴智能科学技术股份股份有限公司 |
11 | 烟台三环科学技术股份有限公司 |
12 | 烟台泰盛精化科学技术股份有限公司 |
13 | 山东鑫海矿业技术配备股份股份有限公司 |
14 | 烟台孚信达胶合金属板股份股份有限公司 |
15 | 烟台凯博机械自动化安装股份有限公司 |
16 | 烟台海德特汽车股份有限公司 |
17 | 石药小集团一百公克(山东)生物药房股份有限公司 |
18 | 烟台德润液晶填充物股份有限公司 |
19 | 烟台惠通建立工作关系科学技术股份有限公司 |
20 | 山东蓝盟防腐科学技术股份股份有限公司 |
潍坊 | |
1 | 寿光鲁盛饲养科学技术新世界发展股份有限公司 |
2 | 高密度浩翰木塑填充物科学技术股份有限公司 |
3 | 寿光诺盟两人间的关系工业股份有限公司 |
4 | 潍坊大有生物两人间的关系工业股份有限公司 |
5 | 山东路斯玩尝动物食品股份股份有限公司 |
济宁 | |
1 | 曲阜天博零件创造股份有限公司 |
2 | 山东恒发生物科学技术股份有限公司 |
3 | 山东康源堂中药饮片股份股份有限公司 |
4 | 润峰电力股份有限公司 |
5 | 新新川矿机电安装 |
6 | 山东水发境遇科学技术股份有限公司 |
7 | 浩珂科学技术股份有限公司 |
8 | 山东利特毫微米技术股份有限公司 |
9 | 同通佳智能安装股份有限公司。 |
佳恩 | |
1 | 肥城富裕的特种引导股份有限公司 |
2 | 山东飞扬两人间的关系工业股份有限公司 |
3 | 佳恩新精工科学技术股份有限公司。 |
4 | 佳恩三英新填充物股份有限公司 |
5 | 佳恩市突出紧密钢球股份有限公司 |
威海 | |
1 | 山东百圣源小集团股份有限公司 |
2 | 山东金瓢食品机械股份股份有限公司 |
3 | 捷捷通信器技术股份有限公司。 |
晴天 | |
1 | 莒县东盛橡胶股份股份有限公司 |
2 | 晨光云计算技术(晴天)股份有限公司 |
3 | 山东美洲驼汽车科学技术股份股份有限公司 |
德州 | |
1 | 山东天庆科学技术新世界发展股份有限公司 |
2 | 齐齐伟太阳能科学技术股份有限公司。 |
3 | 山东华旗新能源资源科学技术股份有限公司 |
4 | 山东天辰智能泊车股份有限公司 |
5 | 天鼎丰非织造布股份有限公司 |
6 | 山东洁盟能量守恒环保技术股份有限公司 |
7 | 山东胜宁电器股份有限公司 |
临沂 | |
1 | 东岳机械股份股份有限公司 |
3 | 山东诺为药房流畅的零碎股份有限公司 |
2 | 山东建荣教授安装股份有限公司 |
3 | 莒南县玉丰液压机械制模车间 |
4 | 山东沂工机械股份有限公司 |
5 | 山东连杆总厂股份有限公司 |
6 | 山东天保两人间的关系工业股份股份有限公司 |
7 | 山东力扬塑业股份有限公司 |
菏泽 | |
1 | 山东锐华氟业股份有限公司 |
责任编辑: